Найменування об’єкта перевірки |
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи–підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта) |
Предмет здійснення державного контролю |
Дата початку перевірки |
Строк здійснення перевірки |
Служба у справах дітей Липовецької міської ради | 43988509 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 10.01.2023 | 7 днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тиврівської селищної ради | 44041596 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 10.01.2023 | 7 днів |
Управління праці та соціального захисту населення Жмеринської міської ради | 03190751 |
1. Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати);
2. Дотримання методики обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг/фізичної особи, яка надає соціальні послуги;
3. Дотримання вимог законодавства з організації надання соціальних послуг.
|
17.01.2023 | 7 днів |
Комунальний заклад «Буднянська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради | 25495296 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 23.01.2023 | 7 днів |
Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Турбівської селищної ради | 43976095 |
1. Дотримання методики обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг/фізичної особи, яка надає соціальні послуги;
2. Дотримання вимог законодавства з організації надання соціальних послуг.
|
24.01.2023 | 7 днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Турбівської селищної ради | 33980503 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 24.01.2023 | 7 днів |
Служба у справах дітей Мурафської сільської ради | 43968812 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей. | 07.02.2023 | 7 днів |
Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної військової адміністрації (Відділ №3 Іллінці) | 03191928 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 07.02.2023 | 7 днів |
Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної військової адміністрації (Відділ №8 Тиврів) | 03191928 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 08.02.2023 | 7 днів |
Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної військової адміністрації (Відділ №5 Немирів) | 03191928 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 15.02.2023 | 7 днів |
Немирівська міська рада | 03772619 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час прийому документів для надання адміністративних послуг соціального характеру | 15.02.2023 | 7 днів |
Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної військової адміністрації (Відділ №6 Оратів) | 03191928 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 16.02.2023 | 7 днів |
Комунальне некомерційне підприємство «Тульчинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької обласної Ради» | 25497160 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 17.02.2023 | 7 днів |
Брацлавська селищна територіальна громада (Відділ соціального захисту населення) | 04325928 |
1. Дотримання методики обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг/фізичної особи, яка надає соціальні послуги;
2. Дотримання вимог законодавства з організації надання соціальних послуг.
|
28.02.2023 | 7 днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Брацлавської селищної ради | 42917788 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 28.02.2023 | 7 днів |
Служба у справах дітей Стрижавської селищної ради | 44101403 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 02.03.2023 | 7 днів |
Управління соціального захисту населення Тульчинської районної військової адміністрації (Відділ № 2 Крижопіль) | 03191745 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (державні допомоги та компенсаційні виплати) | 14.03.2023 | 7 днів |
Крижопільська селищна рада | 04325940 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час прийому документів для надання адміністративних послуг соціального характеру | 14.03.2023 | 7 днів |
Комунальний заклад «Тиврівський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради | 26030754 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 16.03.2023 | 7 днів |
Управління соціального захисту населення Тульчинської районної військової адміністрації (Відділ №4 Томашпіль) | 03191745 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (державні допомоги та компенсаційні виплати) | 21.03.2023 | 7 днів |
Служба у справах дітей Тиврівської селищної ради | 44059048 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 04.04.2023 | 7 днів |
Козятинський міський територіальний центр соціального обслуговування | 25962326 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 04.04.2023 | 7 днів |
Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради» | 44786341 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 06.04.2023 | 7 днів |
Кунківська сільська рада | 04330154 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час організації надання соціальних послуг, адміністративних послуг соціального характеру | 18.04.2023 | 7 днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Уланівської сільської ради. | 25983179 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 24.04.2023 | 7 днів |
Літинська селищна рада (Служба у справах дітей та сім'ї) | 04325963 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей. | 03.05.2023 | 7 днів |
Управління соціального захисту населення Гайсинської районної військової адміністрації (Відділ № 1 Гайсин) | 03191934 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 03.05.2023 | 7 днів |
Гайсинська міська рада | 03084523 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час прийому документів для надання адміністративних послуг соціального характеру | 03.05.2022 | 7 днів |
Управління соціального захисту населення Гайсинської районної військової адміністрації (Відділ № 2 Бершадь) | 03191934 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 10.05.2023 | 7 днів |
Управління соціального захисту населення Гайсинської районної військової адміністрації (Відділ № 5 Чечельник) | 03191934 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 17.05.2023 | 7 днів |
Чечельницька селищна рада | 04326247 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час прийому документів для надання адміністративних послуг соціального характеру | 17.05.2023 | 7 днів |
Комунальний заклад «Іванівська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради | 21725322 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 17.05.2023 | 7 днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Стрижавської селищної ради | 44014363 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 25.05.2023 | 7 днів |
Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської районної військової адміністрації | 03191816 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 01.06.2023 | 7 днів |
Могилів-Подільська міська рада | 26340549 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час прийому документів для надання адміністративних послуг соціального характеру | 01.06.2023 | 7 днів |
Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської районної військової адміністрації (Відділ № 2 Муровані Куриловці) | 03191816 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 08.06.2023 | 7 днів |
Мурованокуриловецька селищна рада | 04325974 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час прийому документів для надання адміністративних послуг соціального характеру | 08.06.2023 | 7 днів |
Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської районної військової адміністрації (Відділ № 3 Чернівці) | 03191816 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 15.06.2023 | 7 днів |
Чернівецька селищна рада | 04326856 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час прийому документів для надання адміністративних послуг соціального характеру. | 15.06.2023 | 7 днів |
Комунальний заклад «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» | 39033892 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 20.06.2023 | 7 днів |
Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської районної військової адміністрації (Відділ № 4 Ямпіль) | 03191816 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 22.06.2023 | 7 днів |
Служба у справах дітей Іванівської сільської ради | 44019199 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 04.07.2023 | 7 днів |
Управління соціального захисту населення Жмеринської районної військової адміністрації (Відділ №1 Жмеринка) | 03191940 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 04.07.2023 | 7 днів |
Управління соціального захисту населення Жмеринської районної військової адміністрації (Відділ №2 Бар) | 03191940 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати) | 11.07.2023 | 7 днів |
Барська міська рада | 04051017 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час прийому документів для надання адміністративних послуг соціального характеру | 11.07.2023 | 7 днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Махнівської сільської ради | 20098490 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 11.07.2023 | 7 днів |
Комунальний заклад «Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» | 34626153 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 18.07.2023 | 7 днів |
Копайгородська селищна рада (Сектор соціального захисту та охорони здоров’я населення) | 04326112 |
1. Дотримання методики обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг/фізичної особи, яка надає соціальні послуги;
2. Дотримання вимог законодавства з організації надання соціальних послуг.
|
20.07.2023 | 7 днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Копайгородської селищної ради | 44470729 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 20.07.2023 | 7 днів |
Служба у справах дітей Ямпільської міської ради | 44245065 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 02.08.2023 | 7 днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Вороновицької селищної ради | 44069826 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг. | 02.08.2023 | 7 днів |
Служба у справах дітей Турбівської селищної ради | 43913318 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 15.08.2023 | 7 днів |
Управління праці та соціального захисту населення Ладижинської міської ради | 20088333 |
1. Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати)
2. Дотримання методики обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг/фізичної особи, яка надає соціальні послуги
3. Дотримання вимог законодавства з організації надання соціальних послуг
|
15.08.2023 | 10 днів |
Ладижинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 13336807 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 15.08.2023 | 10 днів |
Служба у справах дітей Агрономічної сільської ради | 43979101 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 05.09.2023 | 7 днів |
Вапнярська селищна рада (Відділ соціального захисту населення) | 04325911 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг, адміністративних послуг соціального характеру | 06.09.2023 | 7 днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Вапнярської селищної ради | 44333863 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 06.09.2023 | 7 днів |
Комунальний заклад «Староприлуцька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради | 24902380 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 19.09.2023 | 7 днів |
Вендичанська селищна територіальна громада (Відділ соціального захисту населення) | 04326589 |
1. Дотримання методики обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг/фізичної особи, яка надає соціальні послуги
2. Дотримання вимог законодавства з організації надання соціальних послуг
|
20.09.2023 | 7 днів |
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вендичанської селищної ради | 21724587 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 20.09.2023 | 7 днів |
Самгородоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Козятинського району Вінницької обласної ради | 13312505 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 03.10.2023 | 7 днів |
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (Управління соціального захисту населення (Лівобережне)) | 38782790 |
1. Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати);
2. Дотримання методики обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг/фізичної особи, яка надає соціальні послуги;
3. Дотримання вимог законодавства з організації надання соціальних послуг.
|
04.10.2023 | 5 днів |
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (Управління соціального захисту населення (Правобережне)) | 38782790 |
1. Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки ( державні допомоги та компенсаційні виплати);
2. Дотримання методики обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг/фізичної особи, яка надає соціальні послуги;
3. Дотримання вимог законодавства з організації надання соціальних послуг.
|
11.10.2023 | 5 днів |
Літинська селищна рада (Служба у справах дітей та сім'ї) | 04325963 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 17.10.2023 | 7 днів |
Служба у справах дітей Оратівської селищної ради | 43682061 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей. | 01.11.2023 | 7 днів |
Дашівська селищна рада (Відділ соціального захисту населення) | 04326081 |
1. Дотримання методики обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг/фізичної особи, яка надає соціальні послуги
2. Дотримання вимог законодавства з організації надання соціальних послуг
|
07.11.2023 | 7 днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Дашівської селищної ради | 43970675 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 07.11.2023 | 7 днів |
Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області | 13322403 | Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (пільги та житлові субсидії) | 14.11.2023 | 10 днів |
Комунальний заклад «Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді» | 42135081 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 16.11.2023 | 7 днів |
Комунальний заклад «Прибузька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради | 21725523 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 01.12.2023 | 7 днів |
Відділ соціального захисту населення Станіславчицької сільської ради | 43937936 |
1. Дотримання методики обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг/фізичної особи, яка надає соціальні послуги
2. Дотримання вимог законодавства з організації надання соціальних послуг
|
05.12.2023 | 7 днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Станіславчицької сільської ради | 43980164 | Здійснення державного моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг | 05.12.2023 | 7 днів |
Служба у справах дітей Лука-Мелешківської сільської ради | 44108676 | Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей | 13.12.2023 | 7 днів |