ТЕЛЕФОННИЙ ДОВІДНИК
|
|||
Національної соціальної сервісної служби України | |||
вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 205 70 99
e-mail: info@nssu.gov.ua, сайт: nssu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43902987 |
|||
Прізвище ім'я по батькові | Посада | Міський телефон | |
1. Керівництво | |||
Луцик Василь Васильович | Голова |
|
|
Приймальна Голови | 205-70-80 | ||
|
|||
Канцурак Віктор Васильович | Перший заступник Голови | 205-70-88 | |
|
|||
ПРИЙМАЛЬНА ГРОМАДЯН | 0 800 505 213 | ||
2. Департамент державного контролю у сфері соціального захисту населення | |||
Білоус Василь Васильович | Т.в.о. директора Департаменту державного контролю у сфері соціального захисту населення | 205-70-50
|
|
2.1. Відділ державного контролю за наданням соціальної підтримки | |||
205-70-58 | |||
205-70-55 | |||
2.2. Відділ методичного супроводу державного контролю за наданням соціальної підтримки | |||
205-70-53 | |||
205-70-57 | |||
2.3. Відділ державного контролю за наданням соціальних послуг | |||
205-70-50 | |||
205-70-64 | |||
205-70-61 | |||
205-70-54 | |||
205-70-62 | |||
2.4. Відділ методичного супроводу державного контролю за наданням соціальних послуг | |||
205-70-55 | |||
205-70-54 | |||
205-70-53 | |||
2.5. Сектор обліку, аналізу та моніторингу соціальних виплат та соціальних послуг | |||
205-70-63 | |||
205-70-64 | |||
3. Департамент державного контролю за дотриманням прав дітей | |||
Зелений Віктор Анатолійович | Директор | 205-70-60 | |
3.1. Відділ методичного супроводу державного контролю за дотриманням прав дітей | |||
205-70-67 | |||
3.2. Відділ контролю дотримання прав дітей в альтернативних формах виховання | |||
205-70-78 | |||
205-70-75 | |||
3.3. Відділ контролю дотримання прав дітей в закладах різних типів і форм власності | |||
205-70-66 | |||
205-70-73 | |||
205-70-68 | |||
3.4. Відділ міжнародного співробітництва у сфері захисту прав дитини | |||
205-70-76 | |||
4. Управління з питань дотримання стандартів рівності | |||
Хамуленко Олександра Сергіївна | Начальник | 205-70-79 | |
4.1. Відділ з питань протидії домашньому насильству та торгівлі людьми | |||
205-70-84 | |||
4.2 Відділ з питань дотримання рівності та волонтерської діяльності | |||
205-70-82 | |||
5. Фінансово-економічне управління | |||
Майка Ольга Володимирівна | Начальник - головний бухгалтер | 205-70-77 | |
5.1. Відділ бюджетування та фінансування видатків | |||
205-70-91 | |||
205-70-87 | |||
5.2. Відділ бухгалтерського обліку | |||
205-70-93 | |||
6. Управління організаційного забезпечення та розгляду звернень громадян | |||
Біленька Ірина Миколаївна | Начальник | 205-70-96 | |
6.1. Відділ контролю та організаційно-аналітичного забезпечення | |||
205-70-97 | |||
6.2. Відділ розгляду звернень громадян | |||
205-70-98 | |||
205-70-99 | |||
7. Сектор юридичного забезпечення | |||
Полігас Олена Анатоліївна | Завідувач | 205-70-86 | |
8. Сектор управління персоналом | |||
Ящук Лариса Петрівна | Завідувач | 205-70-90 | |
|
|
205-70-92 | |
9. Сектор з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | |||
Синюк Андрій Миколайович | Завідувач | 205-70-81 | |
10. Сектор комунікації та міжнародного співробітництва | |||
|
|
205-70-83 | |
11. Сектор адміністративного забезпечення | |||
Сивура Сергій Олександрович | Завідувач | 205-70-70 | |
12. Сектор внутрішнього аудиту | |||
Горенко Наталія Анатоліївна | Завідувач | 205-70-85 | |
13. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | |||
Вінницька Тетяна Василівна | Головний спеціаліст | 205-70-65 | |
14. Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи | |||
-
|
-
|