Найменування об’єкта перевірки |
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи–підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта) |
Предмет здійснення державного контролю |
Дата початку перевірки |
Строк здійснення перевірки |
Киселівська сільська рада | 04412018 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
січень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Киселівської сільської ради | 44342470 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | січень | 5 робочих днів |
Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації | 03196179 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | січень | 10 робочих днів |
Новобілоуська сільська рада | 04411898 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
січень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Новобілоуської сільської ради | 43441676 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | січень | 5 робочих днів |
Киїнська сільська рада | 04412202 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
лютий | 5 робочих днів |
Служба у правах дітей Киїнської сільської ради | 43940301 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | лютий | 5 робочих днів |
Куликівська селищна рада | 04412432 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
лютий | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Куликівської селищної ради | 04412432 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | лютий | 5 робочих днів |
Куликівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 33118095 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | лютий | 10 робочих днів |
Відділ з питань реалізації державної соціальної політики № 1 (Городня) | 3196179 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | лютий | 10 робочих днів |
Тупичівська сільська рада | 04415235 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
березень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Тупичівської сільської ради | 43599204 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | березень | 5 робочих днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тупичівської сільської ради | 43981896 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | березень | 10 робочих днів |
Відділ реалізації державної соціальної підтримки № 2 управління соціального захисту населення Корюківської районної державної адміністрації | 03196067 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки. | березень | 10 робочих днів |
Сновська міська рада | 04061932 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
березень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Сновської міської ради | 44151339 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | березень | 5 робочих днів |
Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Сновської міської ради | 37284142 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | березень | 10 робочих днів |
Комунальний заклад «Сновська гімназія» Чернігівської обласної ради | 21402145 | Дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення прав дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів; здійснення діяльності, спрямованої на соціальний захист таких дітей, відповідно до постанови КМУ від 04.08.2021 № 843 «Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування» | березень | 10 робочих днів |
Управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради | 03196216 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | квітень | 10 робочих днів |
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради | 26135105 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | квітень | 5 робочих днів |
Бобровицька міська рада | 04061990 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
квітень | 5 робочих днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Бобровицької міської ради | 43951699 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | квітень | 10 робочих днів |
Служба у справах дітей виконавчого комітету Новобасанської сільської ради | 43184190 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | квітень | 5 робочих днів |
Комунальний заклад «Старобасанська гімназія» Чернігівської обласної ради | 05265737 | Дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення прав дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів; здійснення діяльності, спрямованої на соціальний захист таких дітей, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 843 «Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування» | квітень | 10 робочих днів |
Бобровицький відділ реалізації державної соціальної політики управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації | 03196089 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | квітень | 10 робочих днів |
Управління соціального захисту населення Корюківської районної державної адміністрації | 03196067 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | травень | 10 робочих днів |
Яблунівська сільська рада | 04415896 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
травень | 5 робочих днів |
Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Яблунівської сільської ради | 44186320 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | травень | 5 робочих днів |
Комунальний заклад «Яблунівський ліцей» Чернігівської обласної ради | 05266240 | Дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення прав дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів; здійснення діяльності, спрямованої на соціальний захист таких дітей, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 843 «Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування» | травень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Линовицької селищної ради | 42720048 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | травень | 5 робочих днів |
Семенівська міська рада | 04062009 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
травень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Семенівської міської ради | 44100965 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | травень | 5 робочих днів |
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської міської ради | 33141573 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | травень | 10 робочих днів |
Управління соціального захисту населення Новгород-Сіверської районної державної адміністрації (віддалене робоче місце в м. Семенівка) | 03196104 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | травень | 10 робочих днів |
Седнівська сільська рада | 04412550 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
червень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Седнівської селищної ради | 44114936 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | червень | 5 робочих днів |
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області | 21390940 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | червень | 10 робочих днів |
Талалаївська селищна рада | 04412679 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
липень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Талалаївської селищної ради | 44067394 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | липень | 5 робочих днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Талалаївської селищної ради Прилуцького району | 44074930 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | липень | 6 робочих днів |
Талалаївський відділ соціальної підтримки громадян управління соціального захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації | 03196110 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | липень | 10 робочих днів |
Варвинська селищна рада | 04412372 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
серпень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Варвинської селищної ради | 04412372 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | серпень | 5 робочих днів |
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Варвинської селищної ради | 26320624 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | серпень | 7 робочих днів |
Варвинський відділ соціальної підтримки громадян управління соціального захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації | 03196110 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | серпень | 10 робочих днів |
Козелецька селищна рада | 04412419 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
серпень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Козелецької селищної ради | 43935237 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | серпень | 5 робочих днів |
Відділ соціального захисту населення Козелецької селищної ради | 41876725 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | серпень | 5 робочих днів |
Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці Новгород-Сіверської міської ради | 39561232 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | вересень | 10 робочих днів |
Комарівська сільська рада | 04334324 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
вересень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Комарівської сільської ради | 42421601 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | вересень | 5 робочих днів |
Комунальна установа «Центр соціальних послуг» Комарівської сільської ради |
|
Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | вересень | 7 робочих днів |
Остерська міська рада | 04061754 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
вересень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Остерської міської ради | 42319873 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | вересень | 5 робочих днів |
Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Остерської міської ради | 44682497 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | вересень | 5 робочих днів |
Віддалене робоче місце управління соціального захисту населення районної державної адміністрації у смт Короп | 03196104 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | жовтень | 10 робочих днів |
Борзнянська міська рада | 04061725 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
жовтень | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Борзнянської міської ради | 43976671 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | жовтень | 5 робочих днів |
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Борзнянської міської ради | 22820655 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | жовтень | 7 робочих днів |
Носівський відділ реалізації державної політики управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації | 03196089 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | жовтень | 10 робочих днів |
Відділ з питань реалізації державної соціальної політики № 4 (Ріпки) | 03196179 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | листопад | 10 робочих днів |
Гончарівська селищна рада | 03081565 |
1. Дотримання вимог законодавства з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг громадянам, які проживають на території громади;
2. Організація діяльності із захисту прав дітей
|
листопад | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей Гончарівської селищної ради | 43214607 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | листопад | 5 робочих днів |
Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Гончарівської селищної ради | 41838792 | Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг | листопад | 7 робочих днів |
Відділ з питань реалізації державної соціальної політики № 3 (Куликівка) | 3196179 | Здійснення державного контролю за належним виконанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | грудень | 10 робочих днів |
Служба у справах дітей Крутівської сільської ради | 44644776 | Надання методичної допомоги з питань реалізації визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | грудень | 5 робочих днів |