Найменування об’єкта перевірки |
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи–підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта) |
Предмет здійснення державного контролю |
Дата початку перевірки |
Строк здійснення перевірки |
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради | 26536152 |
1. Дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки;
2. Своєчасність опрацювання заяв та призначення допомоги ВПО
|
Січень 2023 року | 3 робочих дні |
Служба у справах дітей Великохутірської сільської ради | 44049705 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Січень 2023 року | 3 робочих дні |
Комунальний заклад “Черкаський геріатричний пансіонат” Черкаської обласної ради | 02770202 | Дотримання законодавства у сфері надання соціальних послуг | Січень 2023 року | 3 робочих дні |
Іркліївська ТГ, Золотоніський район | 34177193 | Виконання повноважень з питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг | Лютий 2023 року | 2 робочих дні |
Кропивнянський дитячий будинок для дітей шкільного віку Черкаської обласної ради | 26490579 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Лютий 2023 року | 5 робочих днів |
Мокрокалигірський психоневрологічний інтернат | 03189794 | Дотримання законодавства у сфері надання соціальних послуг | Лютий 2023 року | 3 робочих дні |
Білозірська ТГ, Черкаський район | 26323367 | Виконання повноважень з питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг | Березень 2023 року | 2 робочих дні |
Служба у справах дітей виконавчого комітету Білозірської сільської ради | 41915397 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Березень 2023 року | 5 робочих днів |
Вікторівський психоневрологічний інтернат | 03189831 | Дотримання законодавства у сфері надання соціальних послуг | Березень 2023 року | 3 робочих дні |
Комунальний заклад “Обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Умані Черкаської обласної ради” | 38148027 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Березень 2023 року | 10 робочих днів |
Служба у справах дітей Уманської районної державної адміністрації | 34446129 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Березень 2023 року | 10 робочих днів |
Катеринопільський відділ з призначення державних соціальних допомог, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю управління соціального захисту населення Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області | 26490674 |
1. Дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки;
2. Своєчасність опрацювання заяв та призначення допомоги ВПО
|
Квітень 2023 року | 3 робочих дні |
Катеринопільська ТГ, Звенигородський район | 03195748 | Виконання повноважень з питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг | Квітень 2023 року | 2 робочих дні |
Служба у справах дітей Звенигородської районної державної адміністрації | 26043416 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Квітень 2023 року | 10 робочих днів |
Золотоніський психоневрологічний інтернат | 03189788 | Дотримання законодавства у сфері надання соціальних послуг | Квітень 2023 року | 3 робочих дні |
Служба у справах дітей Чорнобаївської селищної ради | 34238512 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Травень 2023 року | 5 робочих днів |
Служба у справах дітей виконавчого комітету Березняківської сільської ради | 43368020 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Травень 2023 року | 5 робочих днів |
Мошнівська ТГ, Черкаський район | 26357343 | Виконання повноважень з питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг | Травень 2023 року | 2 робочих дні |
Лисянський відділ з призначення державних соціальних допомог, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю управління соціального захисту населення Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області | 26490674 |
1. Дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки;
2. Своєчасність опрацювання заяв та призначення допомоги ВПО
|
Травень 2023 року | 3 робочих дні |
Лисянська ТГ, Звенигородський район | 26424996 | Виконання повноважень з питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг | Червень 2023 року | 2 робочих дні |
Служба у справах дітей виконкому Ватутінської міської ради Черкаської області | 26155697 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Червень 2023 року | 5 робочих днів |
Малостаросільський психоневрологічний інтернат | 02004864 | Дотримання законодавства у сфері надання соціальних послуг | Травень 2023 року | 3 робочих дні |
Служба у справах дітей Чигиринської міської ради | 43914678 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Травень 2023 року | 5 робочих днів |
Комунальний заклад “Черкаський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради” | 24357882 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Травень 2023 року | 10 робочих днів |
Гельмязівський психоневрологічний інтернат | 03189848 | Дотримання законодавства у сфері надання соціальних послуг | Червень 2023 року | 3 робочих дні |
Служба у справах дітей виконавчого комітету Гельмязівської сільської ради | 44079881 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Червень 2023 року | 5 робочих днів |
Управління соціального захисту населення Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області | 26536152 |
1. Дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки;
2. Своєчасність опрацювання заяв та призначення допомоги ВПО
|
Липень 2023 року | 3 робочих дні |
Чорнобаївська ТГ, Золотоніський район | 26424714 | Виконання повноважень з питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг | Серпень 2023 року | 2 робочих дні |
Звенигородський будинок-інтернат для інвалідів та пристарілих | 03189771 | Дотримання законодавства у сфері надання соціальних послуг | Липень 2023 року | 3 робочих дні |
Ротмістрівський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів | 21376755 | Дотримання законодавства у сфері надання соціальних послуг | Серпень 2023 року | 3 робочих дні |
Служба у справах дітей Ротмістрівської сільської ради | 26359075 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Серпень 2023 року | 5 робочих днів |
Смілянська ТГ, Черкаський район | 25874705 | Виконання повноважень з питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг | Вересень 2023 року | 2 робочих дні |
Управління соціального захисту населення Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області | 26490674 |
1. Дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки;
2. Своєчасність опрацювання заяв та призначення допомоги ВПО
|
Вересень 2023 року | 3 робочих дні |
Звенигородська ТГ, Звенигородський район | 26490674 | Виконання повноважень з питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг | Жовтень 2023 року | 2 робочих дні |
Тальнівський відділ з призначення державних соціальних допомог, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю управління соціального захисту населення Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області | 26490674 |
1. Дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки;
2. Своєчасність опрацювання заяв та призначення допомоги ВПО
|
Жовтень 2023 року | 3 робочих дні |
Тальнівська ТГ, Звенигородський район | 26490674 | Виконання повноважень з питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг | Листопад 2023 року | 2 робочих дні |
Відділ служби у справах дітей Тальнівської міської ради | 44136331 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Листопад 2023 року | 5 робочих днів |
Степанецька ТГ, Черкаський район | 35777400 | Виконання повноважень з питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг | Листопад 2023 року | 2 робочих дні |
Балаклеївська ТГ, Черкаський район | 26489731 | Виконання повноважень з питань соціального захисту населення | Грудень 2023 року | 2 робочих дні |
Комунальний заклад “Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей Черкаської обласної ради” | 38089855 | Дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей | Грудень 2023 року | 10 робочих днів |